Comparación de características por versión
Compare las características básicas de cada producto Mozaik™. Elija el software adecuado para su negocio.
A medida que su negocio cambie, solo tiene que actualizar o degradar al producto que mejor se adapte a sus necesidades.
Características del producto | MFG | CNC | ENT |
---|---|---|---|
Asistencia HelpDesk gratuita | |||
HelpDocs integrados gratuitos | |||
Vídeos de formación gratuitos | |||
Foro de productos gratuito | |||
Actualizaciones de productos gratuitas | |||
Formación personalizada en línea | |||
Cambio de unidades entre mm y pulgadas | |||
Compartir archivos entre varios puestos | |||
Añadir notas de trabajo / información del cliente / fotos del lugar de trabajo | |||
Almacenamiento de planos de especificaciones | |||
Incluye bibliotecas de herrajes líderes del sector | |||
Personalice o añada sus propios herrajes | |||
Herrajes personalizables o añada sus propios herrajes | |||
Bisagras, montaje lateral, montaje inferior, guías metálicas para cajones | |||
Construcción y tamaño de cajones personalizables | |||
Puertas de losa, 5 piezas, inglete, fresadas y SKP | |||
Cree puertas personalizadas | |||
Seccione puertas y extremos sobre la marcha | |||
Precios de puertas | |||
Cree habitaciones ilimitadas | |||
Paredes ilimitadas | |||
Copiar habitaciones y reflejar distribuciones de habitaciones | |||
Cambie las texturas de las paredes | |||
Edite la forma de la pared o del suelo | |||
Posicione las paredes con precisión | |||
Añada penínsulas, paredes en T e islas | |||
Coloque y dimensione ventanas y puertas | |||
Coloque las instalaciones eléctricas y de fontanería | |||
Edite armarios sobre la marcha | |||
Visor 3D integrado | |||
Copie / refleje armarios | |||
Relleno automático de armarios | |||
Dé forma a los armarios en el plano | |||
Opción de exportación a SketchUp | |||
Añada dimensiones permanentes o temporales | |||
Edite materiales / texturas para varios armarios a la vez | |||
Modelado de caras, formas y planos | |||
Seccionamiento exterior e interior | |||
Selección del tipo de armario (con marco, sin marco, 32 mm, encastrado, superpuesto) | |||
Edición de tamaños de piezas, formas, operaciones y posición | |||
Creación de fórmulas | |||
Añada parámetros personalizados | |||
Precargado con bibliotecas de armarios con marco, sin marco y con armario | |||
Añada o edite armarios sobre la marcha | |||
Reordene/organice su biblioteca | |||
Descargue bibliotecas personalizadas en línea | |||
Bibliotecas Mitrefold, Gola | |||
Cree y modifique un número ilimitado de ajustes de carpintería | |||
Guarde ilimitados métodos de construcción de armarios | |||
Bibliotecas de accesorios para armarios | |||
Bibliotecas de electrodomésticos, fontanería, electricidad y gráficos | |||
Añada sus propios modelos 3D a una biblioteca | |||
Encimeras y molduras Autobuild | |||
Forme encimeras y molduras en el plano de planta | |||
Forme salpicaderos | |||
Cambie las texturas de cada encimera o moldura | |||
Extremos de encimera en cascada | |||
Añada y edite recortes de fregaderos | |||
Añada sus propios perfiles de moldura y precios | |||
Procesamiento de entrada de pedidos | |||
Modo de pedido de puertas para procesar puertas independientes | |||
Edite las propiedades y los perfiles de varias puertas a la vez | |||
Importe archivos de pedidos | |||
Hojas de montaje | |||
Impresión de etiquetas para hojas o rollos | |||
Impresión automática de listas de corte y planos | |||
Los planos se actualizan con los cambios del trabajo | |||
Añada planos de planta | |||
Añada dibujos de alzado | |||
Añada imágenes "en vivo" del visor 3D | |||
Añada detalles de armarios individuales | |||
Secciones de pared completas | |||
Secciones de productos individuales | |||
Varios planos en una página | |||
Múltiples plantillas de dibujo | |||
Personalización de títulos | |||
Añada portadas | |||
Añada símbolos de dibujo | |||
Añada leyendas de habitaciones | |||
Añada listas de elementos | |||
Añada cotas y notas personalizadas | |||
Imprima dibujos en cualquier tamaño de papel | |||
Imprima en papel o PDF | |||
Cree plantillas de precios personalizadas | |||
Seguimiento del coste del trabajo | |||
Precios hipotéticos | |||
Órdenes de cambio | |||
Informes de precios personalizados | |||
Opción de aplicaciones para tabletas de Paperless Shop | |||
Optimización para sierra de mesa o de panel | |||
Elija entre corte al hilo, transversal o ambos como primera dirección de corte | |||
Reserva de chapas | |||
Edite las formas de las piezas después de anidarlas | |||
Seguimiento de restos | |||
Anidamiento con varios tamaños de chapa del mismo material | |||
Añada hojas a la tirada | |||
Anidamiento de forma real | |||
Importación y exportación de piezas | |||
Mover, cortar y pegar piezas en la chapa | |||
Máquinas CNC ilimitadas | |||
Reconstrucción de piezas | |||
Dimensionado, posición y espaciado de piezas | |||
Exportación de archivos DXF en capas | |||
Opción de añadir NBM Label | |||
Cree GCode por lotes en segundos | |||
Cree archivos GCode de una sola hoja y una sola herramienta | |||
Manipulación de piezas pequeñas | |||
Visualización en tiempo real de las estadísticas de la trayectoria de la máquina | |||
Simular GCode | |||
Ver o editar archivos GCode | |||
Introducir herramientas CNC personalizadas, controlar todos los parámetros | |||
Escaneado automático de límites GCode | |||
Soporte de herramienta única, conjuntos de herramientas y carrusel múltiple | |||
Edición de operaciones de piezas después de la anidación | |||
Edición de postprocesadores mediante editores de texto sencillos | |||
Postprocesadores de stock gratuitos | |||
Introducción de la posición de carga/descarga | |||
Creación de Mitrefolds CNC | |||
Cajas de cola de milano CNC | |||
Genere automáticamente trayectorias de herramientas MDF Door | |||
Añada etiquetado automático CNC | |||
Establezca permisos de usuario | |||
Ajuste el acceso a las funciones del software | |||
Restrinja el acceso de los usuarios a los trabajos de otros | |||
Crear usuarios y contraseñas | |||
Establezca roles de usuario estándar | |||
Defina políticas de inicio de sesión | |||
Vista centralizada de la configuración de los trabajos | |||
Realice cambios globales en los materiales y el hardware | |||
Clasifique los trabajos como activos, completados o perdidos | |||
Reorganice el orden de las salas | |||
Utilice códigos de colores para marcar visualmente las anulaciones | |||
Implemente el filtrado de trabajos | |||
Personalice y defina el estado de los trabajos | |||
Personalice y establezca las etiquetas de los trabajos |